segunda-feira, 14 de setembro de 2015

Sorteio ao vivo Lotofácil 1258


ATENÇÃO: A Transmissão do sorteio da Lotofácil começa as 20:25 e dura poucos minutos, após o sorteio postamos o resultado aqui e também no facebook


Vamos ver o que a sorte nos reserva para o concurso 1258 da Lotofácil, vamos deixar a analise dos pares e impares dos últimos 1257 concursos, indicamos que sua aposta seja feita baseada nas 4 primeiras linhas marcadas em vermelho, ou seja escolha entre 6 e 9 pares ou 6 e 9 impares.
Boa sorte a todos.
Gostou da dica deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos





Segue abaixo analise dos pares e impares dos últimos 1257 concursos 



Para o concurso 1258 não vamos deixar nenhum palpite para jogos, mas vamos fazer uma única aposta no valor de R$ 32,00 com 16 dezenas considerando 7 pares e 8 impares e mantendo 9 números no quadrante de fora.

Boa sorte a todos.



Nossa dica é que você opte por fazer um único jogo com 16 dezenas com custo de R$ 32,00. A premiação em caso de acerto ficara assim

Premiação do Grupo de 16 dezenas em caso de acerto de:
15 Dezenas: 1 cartão com 15 pontos + 15 cartões com 14 pontos
14 Dezenas: 2 cartões com 14 pontos + 14 cartões com 13 pontos
13 Dezenas: 3 cartões com 13 pontos + 13 cartões com 12 pontos
12 Dezenas: 4 cartões com 12 pontos + 12 cartões com 11 pontos
11 Dezenas: 5 cartões com 11 pontos




Loterias da caixa ao vivo

Obrigado pela sua visita . . .
Deixe sua opinião no Lotofácil Analise

quinta-feira, 10 de setembro de 2015

Sorteio ao vivo Lotofacil 1257


Vamos ver o que a sorte nos reserva para o concurso 1257 da Lotofácil, vamos deixar a analise dos pares e impares dos últimos 1256 concursos, indicamos que sua aposta seja feita baseada nas 4 primeiras linhas marcadas em vermelho, ou seja escolha entre 6 e 9 pares ou 6 e 9 impares.
Boa sorte a todos.
Gostou da dica deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos






Segue abaixo analise dos pares e impares dos últimos 1256 concursos 



Vamos deixar 121 jogos para o concurso 1257 com 9 impar e 6 par.

1 2 3 5 6 8 11 12 13 15 19 20 21 23 24
1 2 3 5 6 8 11 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 3 5 6 8 11 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 6 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 3 5 6 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 6 11 13 14 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 8 10 11 12 13 15 19 20 21 23 24
1 2 3 5 8 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 3 5 8 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 8 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 5 8 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 5 8 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 3 5 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 10 11 13 14 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 5 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 3 5 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 8 10 11 13 15 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 8 11 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 10 11 12 13 15 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 6 7 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 3 6 8 9 10 11 13 15 19 20 21 23 24
1 2 3 6 8 9 11 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 6 8 10 11 12 13 15 19 20 21 23 25
1 2 3 6 8 10 11 13 14 15 19 20 21 23 25
1 2 3 6 8 10 11 13 15 17 19 20 21 23 24
1 2 3 6 8 10 11 13 15 18 19 20 21 23 25
1 2 3 6 8 11 12 13 15 16 19 20 21 23 25
1 2 3 6 8 11 13 14 15 16 19 20 21 23 25
1 2 3 6 8 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 3 6 8 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 3 6 9 10 11 12 13 15 19 20 21 23 24
1 2 3 6 9 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 3 6 9 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 3 6 9 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 6 9 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 6 9 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 3 6 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 25
1 2 3 6 10 11 12 13 15 17 19 20 21 23 24
1 2 3 6 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 25
1 2 3 6 10 11 13 14 15 17 19 20 21 23 24
1 2 3 6 10 11 13 14 15 18 19 20 21 23 25
1 2 3 6 10 11 13 15 17 18 19 20 21 23 24
1 2 3 6 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 25
1 2 3 6 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 3 6 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 3 6 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 3 6 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 3 6 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24
1 2 3 8 9 10 11 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 8 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 25
1 2 3 8 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 25
1 2 3 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 3 8 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 3 9 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 9 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 3 9 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 8 10 11 13 15 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 8 11 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 10 11 12 13 15 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 6 7 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 5 6 8 9 10 11 13 15 19 20 21 23 24
1 2 5 6 8 9 11 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 6 8 10 11 12 13 15 19 20 21 23 25
1 2 5 6 8 10 11 13 14 15 19 20 21 23 25
1 2 5 6 8 10 11 13 15 17 19 20 21 23 24
1 2 5 6 8 10 11 13 15 18 19 20 21 23 25
1 2 5 6 8 11 12 13 15 16 19 20 21 23 25
1 2 5 6 8 11 13 14 15 16 19 20 21 23 25
1 2 5 6 8 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 5 6 8 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 5 6 9 10 11 12 13 15 19 20 21 23 24
1 2 5 6 9 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24
1 2 5 6 9 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24
1 2 5 6 9 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 6 9 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 6 9 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 2 5 6 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 25
1 2 5 6 10 11 12 13 15 17 19 20 21 23 24
1 2 5 6 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 25
1 2 5 6 10 11 13 14 15 17 19 20 21 23 24
1 2 5 6 10 11 13 14 15 18 19 20 21 23 25
1 2 5 6 10 11 13 15 17 18 19 20 21 23 24
1 2 5 6 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 25
1 2 5 6 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 5 6 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 5 6 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 5 6 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 5 6 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24
1 2 5 8 9 10 11 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 8 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 25
1 2 5 8 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 25
1 2 5 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
1 2 5 8 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 5 9 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 9 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 2 5 9 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 3 5 6 8 10 11 12 13 15 19 20 21 23 24
1 3 5 6 8 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24
1 3 5 6 8 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24
1 3 5 6 8 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 3 5 6 8 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 3 5 6 8 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 3 5 6 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24
1 3 5 6 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24
1 3 5 6 10 11 13 14 15 18 19 20 21 23 24
1 3 5 6 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 3 5 6 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24
1 3 5 6 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24
1 3 5 8 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24
1 3 5 8 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24
1 3 5 8 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24

 Desdobramento gratis

Nossos jogos deram 15 jogos com 11 pontos e 8 jogos com 12 pontos.



Nossa dica é que você opte por fazer um único jogo com 16 dezenas com custo de R$ 32,00. A premiação em caso de acerto ficara assim

Premiação do Grupo de 16 dezenas em caso de acerto de:
15 Dezenas: 1 cartão com 15 pontos + 15 cartões com 14 pontos
14 Dezenas: 2 cartões com 14 pontos + 14 cartões com 13 pontos
13 Dezenas: 3 cartões com 13 pontos + 13 cartões com 12 pontos
12 Dezenas: 4 cartões com 12 pontos + 12 cartões com 11 pontos
11 Dezenas: 5 cartões com 11 pontos




Loterias da caixa ao vivo

Obrigado pela sua visita . . .
Deixe sua opinião no Lotofácil Analise

quarta-feira, 9 de setembro de 2015

Sorteio ao vivo Lotofacil 1256


Vamos ver o que a sorte nos reserva para o concurso 1256 da Lotofácil, vamos deixar a analise dos pares e impares dos últimos 1255 concursos, indicamos que sua aposta seja feita baseada nas 4 primeiras linhas marcadas em vermelho, ou seja escolha entre 6 e 9 pares ou 6 e 9 impares.
Boa sorte a todos.
Gostou da dica deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos






Segue abaixo analise dos pares e impares dos últimos 1255 concursos 



Abaixo segue nossos jogos para o concurso 1256, são 15 jogos com 16 dezenas divididos em 40 cotas

  • 01 02 03 04 05 07 09 10 12 18 19 20 21 22 23 24
  •  01 02 03 04 05 07 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23
  •  01 02 03 04 06 08 10 12 15 16 17 20 21 22 24 25
  •  01 02 03 05 06 09 10 12 15 16 17 18 19 21 22 23
  • 01 02 03 05 06 09 10 12 15 16 17 18 21 22 23 24
  • 01 02 03 07 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 24
  • 01 02 03 08 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  • 01 02 04 05 06 09 11 12 13 14 16 17 20 23 24 25
  • 01 02 04 07 08 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 24
  •  01 02 05 06 07 08 09 11 14 17 18 19 21 22 23 24
  • 01 04 05 07 08 10 11 12 13 16 18 20 21 22 24 25
  • 02 03 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 20 21 23 25
  • 02 03 05 06 07 08 09 14 16 17 18 20 22 23 24 25
  • 02 05 06 08 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24
  • 03 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 20 21 22 23 24






VEJA O DESDOBRAMENTO
 Desdobramento gratis

LINK OPÇÃO 2


Nossa dica é que você opte por fazer um único jogo com 16 dezenas com custo de R$ 32,00. A premiação em caso de acerto ficara assim

Premiação do Grupo de 16 dezenas em caso de acerto de:
15 Dezenas: 1 cartão com 15 pontos + 15 cartões com 14 pontos
14 Dezenas: 2 cartões com 14 pontos + 14 cartões com 13 pontos
13 Dezenas: 3 cartões com 13 pontos + 13 cartões com 12 pontos
12 Dezenas: 4 cartões com 12 pontos + 12 cartões com 11 pontos
11 Dezenas: 5 cartões com 11 pontos




Loterias da caixa ao vivo

Obrigado pela sua visita . . .
Deixe sua opinião no Lotofácil Analise

ULTIMA ATUALIZAÇÃO

Títulos a partir de R$ 0,05 centavos

  Somos revendedor dos títulos do Vale Paraná com preços a partir de R$ 0,05 centavos, acesse nosso link e compre a sua chance de ganhar .